Contabilidade — Resumo Executivo Semrush
Subdomínio alvo: contabilidade.benvox.com · Coletado: 2026-05-06T08:13:04.306Z
Seed keywords (Phrase Overview)
| Keyword | Volume | CPC | Comp. | KD% |
|---|---|---|---|---|
| software para contabilidade | 210 | 1.79 | 0.83 | undefined |
| sistema para escritorio de contabilidade | 50 | 1.9 | 0.66 | undefined |
| crm para contabilidade | 90 | 2.13 | 0.92 | undefined |
| automacao contabilidade | 30 | 0 | 0 | undefined |
| cobrar documento contabilidade whatsapp | — | — | — | sem dados |
Top 20 keywords relacionadas (por volume)
| Keyword | Volume | CPC (BRL) | KD% |
|---|---|---|---|
| conta azul | 110000 | 5.24 | undefined |
| conta | 74000 | 0.38 | undefined |
| omie login | 60500 | 0.41 | undefined |
| tron | 33100 | 0.33 | undefined |
| conta azul login | 18100 | 0.83 | undefined |
| contaazul | 14800 | 5.21 | undefined |
| sci | 14800 | 0.26 | undefined |
| omie entrar | 12100 | 0.49 | undefined |
| calima | 9900 | 0.12 | undefined |
| omie erp | 9900 | 2.6 | undefined |
| cont | 8100 | 0.32 | undefined |
| conta azul planos | 8100 | 1.84 | undefined |
| contabil | 8100 | 0.9 | undefined |
| azulbr | 6600 | 0.22 | undefined |
| conta azul mais | 6600 | 0.95 | undefined |
| contaazul login | 6600 | 0.83 | undefined |
| contabilizei login | 6600 | 0.41 | undefined |
| micro system | 6600 | 0.05 | undefined |
| calima app | 5400 | 0.06 | undefined |
| makro | 5400 | 0.21 | undefined |
Top 20 keywords relacionadas (por CPC – maior valor comercial)
| Keyword | Volume | CPC (BRL) | KD% |
|---|---|---|---|
| conta azul | 110000 | 5.24 | undefined |
| contaazul | 14800 | 5.21 | undefined |
| omie erp | 9900 | 2.6 | undefined |
| omie sistema | 3600 | 2.05 | undefined |
| conta azul preço | 4400 | 1.89 | undefined |
| conta azul planos | 8100 | 1.84 | undefined |
| planos conta azul | 5400 | 1.68 | undefined |
| conta azul mais | 6600 | 0.95 | undefined |
| contabil | 8100 | 0.9 | undefined |
| contábil | 3600 | 0.9 | undefined |
| conta azul login | 18100 | 0.83 | undefined |
| contaazul login | 6600 | 0.83 | undefined |
| omie entrar | 12100 | 0.49 | undefined |
| omie login | 60500 | 0.41 | undefined |
| contabilizei login | 6600 | 0.41 | undefined |
| tron informatica | 3600 | 0.41 | undefined |
| sci web | 4400 | 0.4 | undefined |
| conta | 74000 | 0.38 | undefined |
| tron | 33100 | 0.33 | undefined |
| trons | 3600 | 0.33 | undefined |
Goldmine — top 30 (volume × CPC × competição manageável)
| Keyword | Volume | CPC | KD% | Score |
|---|---|---|---|---|
| conta azul | 110000 | 5.24 | undefined | 518760 |
| contaazul | 14800 | 5.21 | undefined | 68626 |
| omie login | 60500 | 0.41 | undefined | 24557 |
| conta | 74000 | 0.38 | undefined | 24183 |
| conta azul login | 18100 | 0.83 | undefined | 14873 |
| omie erp | 9900 | 2.6 | undefined | 12355 |
| tron | 33100 | 0.33 | undefined | 10923 |
| conta azul planos | 8100 | 1.84 | undefined | 8793 |
| planos conta azul | 5400 | 1.68 | undefined | 6713 |
| conta azul mais | 6600 | 0.95 | undefined | 6082 |
| contabil | 8100 | 0.9 | undefined | 6051 |
| omie entrar | 12100 | 0.49 | undefined | 5692 |
| contaazul login | 6600 | 0.83 | undefined | 5423 |
| conta azul preço | 4400 | 1.89 | undefined | 5156 |
| omie sistema | 3600 | 2.05 | undefined | 3690 |
| sci | 14800 | 0.26 | undefined | 3656 |
| contábil | 3600 | 0.9 | undefined | 2689 |
| contabilizei login | 6600 | 0.41 | undefined | 2462 |
| sci web | 4400 | 0.4 | undefined | 1461 |
| tron informatica | 3600 | 0.41 | undefined | 1446 |
| cont | 8100 | 0.32 | undefined | 1374 |
| trons | 3600 | 0.33 | undefined | 1188 |
| makro | 5400 | 0.21 | undefined | 1111 |
| calima | 9900 | 0.12 | undefined | 867 |
| azulbr | 6600 | 0.22 | undefined | 711 |
| sped ecf | 5400 | 0.1 | undefined | 540 |
| calima app | 5400 | 0.06 | undefined | 285 |
| makrosystem | 4400 | 0.04 | undefined | 155 |
| micro system | 6600 | 0.05 | undefined | 0 |
| phoenix a | 5400 | 0 | undefined | 0 |
Perguntas reais que o público busca (long-tail)
| Pergunta | Volume | CPC | KD% |
|---|---|---|---|
| qual melhor software para escritorio de contabilidade | 20 | 0 | undefined |
| qual o melhor software para contabilidade | 20 | 0 | undefined |
| a importacia do software contabil para a contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| a importância do software contabil para a contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| como converter backup para outro software de contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| como é chamado software para escritorio contabil | 0 | 0 | undefined |
| onde comprar software de contabilidade para o setor público | 0 | 0 | undefined |
| para que serve o software na contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| qual melhor software para busca nf contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| qual melhor software para contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| qual o melhor software de contabilidade para igrejas | 0 | 0 | undefined |
| qual o melhor software para contabilidade de igrejas | 0 | 0 | undefined |
| qual o melhor software para escritorio contabil | 0 | 0 | undefined |
| qual o melhor software para escritorio de contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| qual o valor de um software para contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| qual primeiro software criado para auxiliar escritórios de contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| quanto custa em media um software para escritorio contabil | 0 | 0 | undefined |
| quanto custa um software para contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| quanto custa um software para escritorio de contabilidade | 0 | 0 | undefined |
| quanto tempo leva para programar um software contabil | 0 | 0 | undefined |
Concorrentes pagando ads (top 5 keywords pagas + 5 copies)
contaazul.com — 7 keywords pagas
Top keywords pagas (por tráfego):
| Keyword | Pos | Volume | CPC | URL |
|---|---|---|---|---|
| contaazul | 1 | 14800 | 5.21 | |
| planilha de fluxo de caixa | 2 | 3600 | 1.18 | |
| demonstrativo de fluxo de caixa | 1 | 590 | 0.46 | |
| fluxo de caixa diario planilha | 1 | 320 | 0.98 | |
| planilha de entradas e saídas | 1 | 110 | 0.54 |
Top copies (Title / Description):
- Controle Financeiro Simples | Sistema Conta Azul — Tudo o que você precisa para fazer a gestão da sua empresa. Livre-se das planilhas e assuma o controle da sua empresa, tudo online e de qualquer lugar. Gerencie Contas e Vendas. (freq: 1)
- Fluxo de caixa automatizado - Controle diário de caixa — Tenha clareza sobre seu caixa e planeje o futuro do seu negócio. Veja o fluxo de caixa em tempo real e tome decisões com confiança. Controle de Finanças. Controle de Vendas. Limite as Dívidas. Nota Fiscal de Entrada. Contas a Receber. (freq: 1)
- Relatórios de Fluxo de Caixa - Controle diário de caixa — Relatórios prontos que mostram onde está seu dinheiro. Experimente! Tenha clareza sobre seu caixa e planeje o futuro do seu negócio. Cadastro de Cliente. Plano de Contas. Nota Fiscal de Entrada. Emissão de Boletos. Cadastro de Produtos. (freq: 1)
- Relatórios de Fluxo de Caixa - Fluxo de caixa automatizado — Veja o fluxo de caixa em tempo real e tome decisões com confiança. Controle receitas, despesas e lucros de forma automática e visual. (freq: 1)
- Controle Financeiro Simples — Sistema Simples e Seguro — Livre-se das planilhas e assuma o controle da sua empresa, tudo online e de qualquer lugar. Gestão de Clientes, Controle de Vendas, Emissão de NFe, Gestão de Contratos e Muito Mais. (freq: 1)
dominiosistemas.com.br — 14 keywords pagas
Top keywords pagas (por tráfego):
| Keyword | Pos | Volume | CPC | URL |
|---|---|---|---|---|
| dominio sistemas | 1 | 5400 | 0.79 | |
| dominio sistemas | 1 | 5400 | 0.79 | |
| sistema dominio | 1 | 3600 | 0.77 | |
| sistema dominio | 1 | 3600 | 0.77 | |
| sistema dominio | 1 | 3600 | 0.77 |
Top copies (Title / Description):
- Sistema Domínio — Software Para Contabilidade — Gestão de contratos, honorários e fluxo de caixa integrada à rotina contábil. Conheça. Contrate soluções contábeis e financeiras Domínio. Software contábil. Software p/ contabilidade. (freq: 1)
- Domínio Sistemas - Thomson Reuters — Sistema para contabilidade — Sistema Domínio: a solução contábil e financeira ideal para contadores. Thomson Reuters ... (freq: 1)
- Sistema Domínio — Sistema Para Contadores — LP Soluções Completas para Escritórios Contábeis | Thomson Reuters. Uma solução contábil e financeira ideal para contadores. (freq: 1)
- Domínio Sistemas - Thomson Reuters — Um sistema de escrita fiscal que facilita processos e aumenta a eficiência para você que atua com o Simples Nacional. Rotina contábil otimizada. (freq: 1)
- Domínio Web | Sistema contábil na nuvem - Thomson Reuters — Coloque seu sistema contábil na nuvem e tenha seu escritório em qualquer lugar e com segurança da informação. Rotina contábil otimizada. (freq: 1)
Concorrentes orgânicos (top 5 URLs ranqueadas)
contaazul.com — 20 keywords (valor BRL: 80.62000000000002)
| Keyword | Pos | Volume | URL |
|---|---|---|---|
| conta azul | 1 | 110000 | https://contaazul.com/ |
| esocial | 9 | 1000000 | https://contaazul.com/blog/o-que-e-esocial/ |
| conta azul login | 1 | 18100 | https://contaazul.com/ |
| contaazul | 1 | 14800 | https://contaazul.com/ |
| esocial | 11 | 1000000 | https://contaazul.com/blog/o-que-e-esocial/ |
dominiosistemas.com.br — 20 keywords (valor BRL: 48.87)
| Keyword | Pos | Volume | URL |
|---|---|---|---|
| dominio web | 2 | 301000 | https://sgd.dominiosistemas.com.br/ |
| dominio sistemas | 1 | 5400 | https://www.dominiosistemas.com.br/ |
| dominio sistema | 1 | 2400 | https://www.dominiosistemas.com.br/ |
| sgd dominio | 1 | 1600 | https://sgd.dominiosistemas.com.br/ |
| atualização dominio | 1 | 4400 | https://ftpdownload.dominiosistemas.com.br/atualizacao/ |